Methodology
Data is collected from anonymised transactions on the EUROPACE platform. The EUROPACE platform operated by Hypoport AG (which has no institutional investors among its shareholders) is the only non-captive marketplace in Germany. Almost 10 percent of home loans for private clients in Germany are now handled by the platform. Every month 4,000 to 7,000 properties are currently added to the database on EUROPACE.
The monthly data is smoothed on a rolling three-monthly basis to remove monthly fluctuations in lending policy. The index is based on property sale prices per square metre as quoted in the loan applications. The index was rebased at 100 in August 2005 because at that point in time, the relative prices per square metre of the three types of property were representative of their ratio to one another over the period since early 2003 and the transaction volume had then reached a statistically relevant level.
Quality variables
HPX mean July 2010
HPX apartment
HPX mean apartment
| year | month | HPX apartment | average year of construction | average living space (m²) | average price (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 94 | 1986 | 84 | 141.000 |
| 2010 | 6 | 92 | 1986 | 84 | 138.000 |
| 2010 | 5 | 91 | 1985 | 83 | 135.000 |
| 2010 | 4 | 90 | 1985 | 83 | 134.000 |
| 2010 | 3 | 90 | 1985 | 83 | 133.519 |
| 2010 | 2 | 91 | 1985 | 83 | 135.000 |
| 2010 | 1 | 89 | 1985 | 83 | 132.000 |
| 2009 | 12 | 90 | 1985 | 83 | 132.500 |
| 2009 | 11 | 90 | 1984 | 83 | 133.000 |
| 2009 | 10 | 90 | 1985 | 84 | 135.000 |
| 2009 | 9 | 90 | 1995 | 84 | 134.500 |
| 2009 | 8 | 89 | 1984 | 84 | 134.000 |
| 2009 | 7 | 89 | 1985 | 84 | 133.000 |
| 2009 | 6 | 89 | 1984 | 84 | 132.500 |
| 2009 | 5 | 88 | 1984 | 83 | 130.500 |
| 2009 | 4 | 87 | 1984 | 83 | 130.500 |
| 2009 | 3 | 87 | 1984 | 83 | 130.000 |
| 2009 | 2 | 88 | 1984 | 84 | 131.500 |
| 2009 | 1 | 89 | 1984 | 84 | 132.000 |
| 2008 | 12 | 91 | 1984 | 84 | 136.000 |
| 2008 | 11 | 91 | 1984 | 84 | 136.000 |
| 2008 | 10 | 91 | 1985 | 84 | 136.000 |
| 2008 | 9 | 91 | 1985 | 84 | 136.000 |
| 2008 | 8 | 92 | 1985 | 84 | 138.000 |
| 2008 | 7 | 93 | 1985 | 84 | 139.500 |
| 2008 | 6 | 92 | 1985 | 84 | 138.000 |
| 2008 | 5 | 91 | 1984 | 84 | 137.500 |
| 2008 | 4 | 90 | 1984 | 84 | 135.000 |
| 2008 | 3 | 90 | 1984 | 84 | 135.000 |
| 2008 | 2 | 91 | 1985 | 84 | 136.000 |
| 2008 | 1 | 92 | 1985 | 84 | 137.000 |
| 2007 | 12 | 91 | 1985 | 84 | 137.000 |
| 2007 | 11 | 92 | 1985 | 84 | 137.000 |
| 2007 | 10 | 93 | 1985 | 84 | 139.000 |
| 2007 | 9 | 94 | 1985 | 84 | 141.000 |
| 2007 | 8 | 94 | 1985 | 84 | 140.500 |
| 2007 | 7 | 95 | 1985 | 84 | 141.500 |
| 2007 | 6 | 95 | 1986 | 84 | 141.500 |
| 2007 | 5 | 95 | 1987 | 83 | 142.000 |
| 2007 | 4 | 95 | 1987 | 84 | 142.000 |
| 2007 | 3 | 95 | 1987 | 84 | 143.000 |
| 2007 | 2 | 96 | 1987 | 84 | 144.000 |
| 2007 | 1 | 98 | 1987 | 84 | 147.000 |
| 2006 | 12 | 99 | 1987 | 84 | 149.000 |
| 2006 | 11 | 99 | 1987 | 84 | 149.000 |
| 2006 | 10 | 98 | 1986 | 84 | 147.000 |
| 2006 | 9 | 98 | 1986 | 84 | 147.000 |
| 2006 | 8 | 99 | 1987 | 84 | 148.500 |
| 2006 | 7 | 100 | 1988 | 84 | 149.500 |
| 2006 | 6 | 99 | 1988 | 84 | 148.000 |
| 2006 | 5 | 98 | 1988 | 84 | 147.000 |
| 2006 | 4 | 97 | 1988 | 84 | 146.000 |
| 2006 | 3 | 97 | 1988 | 84 | 145.000 |
| 2006 | 2 | 96 | 1987 | 84 | 144.000 |
| 2006 | 1 | 97 | 1987 | 84 | 146.000 |
| 2005 | 12 | 99 | 1987 | 84 | 148.000 |
| 2005 | 11 | 101 | 1987 | 84 | 153.000 |
| 2005 | 10 | 103 | 1988 | 85 | 155.000 |
| 2005 | 9 | 102 | 1988 | 85 | 154.000 |
| 2005 | 8 | 100 | 1988 | 85 | 152.000 |
| 2005 | 7 | 99 | 1987 | 85 | 150.000 |
| 2005 | 6 | 97 | 1986 | 84 | 147.000 |
| 2005 | 5 | 96 | 1987 | 85 | 146.000 |
| 2005 | 4 | 95 | 1986 | 84 | 143.000 |
| 2005 | 3 | 96 | 1987 | 84 | 145.000 |
| 2005 | 2 | 95 | 1986 | 84 | 142.000 |
| 2005 | 1 | 95 | 1987 | 85 | 143.500 |
HPX newhome
HPX mean newhome
| year | month | HPX newhome | average year of construction | average property (m²) | average living space (m²) | average price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 106 | 2010 | 466 | 124 | 231.000 |
| 2010 | 6 | 107 | 2010 | 472 | 124 | 232.000 |
| 2010 | 5 | 105 | 2010 | 479 | 124 | 229.000 |
| 2010 | 4 | 105 | 2010 | 484 | 125 | 230.000 |
| 2010 | 3 | 104 | 2010 | 483 | 125 | 228.013 |
| 2010 | 2 | 105 | 2010 | 478 | 125 | 230.500 |
| 2010 | 1 | 104 | 2010 | 475 | 125 | 228.500 |
| 2009 | 12 | 104 | 2010 | 469 | 125 | 229.000 |
| 2009 | 11 | 103 | 2009 | 470 | 125 | 227.000 |
| 2009 | 10 | 103 | 2009 | 467 | 125 | 225.500 |
| 2009 | 9 | 102 | 2009 | 473 | 125 | 223.500 |
| 2009 | 8 | 102 | 2009 | 472 | 124 | 221.000 |
| 2009 | 7 | 102 | 2009 | 476 | 124 | 221.500 |
| 2009 | 6 | 102 | 2009 | 470 | 124 | 221.500 |
| 2009 | 5 | 103 | 2009 | 471 | 124 | 225.500 |
| 2009 | 4 | 104 | 2009 | 472 | 125 | 227.500 |
| 2009 | 3 | 105 | 2009 | 474 | 124 | 228.500 |
| 2009 | 2 | 105 | 2009 | 471 | 125 | 229.000 |
| 2009 | 1 | 106 | 2009 | 468 | 125 | 233.000 |
| 2008 | 12 | 107 | 2009 | 459 | 125 | 235.000 |
| 2008 | 11 | 106 | 2008 | 456 | 125 | 234.000 |
| 2008 | 10 | 105 | 2008 | 456 | 125 | 230.000 |
| 2008 | 9 | 104 | 2008 | 462 | 125 | 227.000 |
| 2008 | 8 | 104 | 2008 | 467 | 124 | 227.500 |
| 2008 | 7 | 104 | 2008 | 466 | 124 | 227.000 |
| 2008 | 6 | 105 | 2008 | 469 | 125 | 228.500 |
| 2008 | 5 | 104 | 2008 | 469 | 124 | 226.000 |
| 2008 | 4 | 103 | 2008 | 471 | 124 | 224.500 |
| 2008 | 3 | 103 | 2008 | 467 | 124 | 225.000 |
| 2008 | 2 | 103 | 2008 | 466 | 124 | 224.500 |
| 2008 | 1 | 104 | 2008 | 465 | 125 | 226.500 |
| 2007 | 12 | 102 | 2008 | 464 | 124 | 222.000 |
| 2007 | 11 | 101 | 2007 | 462 | 124 | 220.000 |
| 2007 | 10 | 100 | 2007 | 462 | 123 | 217.500 |
| 2007 | 9 | 100 | 2007 | 463 | 123 | 217.000 |
| 2007 | 8 | 101 | 2007 | 465 | 125 | 221.000 |
| 2007 | 7 | 102 | 2007 | 464 | 125 | 222.500 |
| 2007 | 6 | 103 | 2007 | 463 | 125 | 227.500 |
| 2007 | 5 | 104 | 2007 | 464 | 126 | 229.000 |
| 2007 | 4 | 104 | 2007 | 461 | 126 | 230.000 |
| 2007 | 3 | 103 | 2007 | 463 | 125 | 227.000 |
| 2007 | 2 | 103 | 2007 | 461 | 125 | 224.500 |
| 2007 | 1 | 102 | 2007 | 458 | 124 | 222.000 |
| 2006 | 12 | 101 | 2006 | 457 | 124 | 220.000 |
| 2006 | 11 | 100 | 2006 | 456 | 124 | 216.000 |
| 2006 | 10 | 98 | 2006 | 457 | 123 | 213.000 |
| 2006 | 9 | 99 | 2006 | 452 | 123 | 214.000 |
| 2006 | 8 | 101 | 2006 | 455 | 124 | 219.000 |
| 2006 | 7 | 103 | 2006 | 464 | 124 | 224.000 |
| 2006 | 6 | 103 | 2006 | 472 | 125 | 227.000 |
| 2006 | 5 | 103 | 2006 | 471 | 125 | 227.000 |
| 2006 | 4 | 102 | 2006 | 467 | 126 | 225.000 |
| 2006 | 3 | 102 | 2006 | 465 | 126 | 225.000 |
| 2006 | 2 | 101 | 2006 | 456 | 126 | 222.000 |
| 2006 | 1 | 100 | 2006 | 461 | 125 | 219.000 |
| 2005 | 12 | 98 | 2006 | 459 | 125 | 216.000 |
| 2005 | 11 | 98 | 2005 | 462 | 124 | 214.000 |
| 2005 | 10 | 99 | 2005 | 456 | 124 | 217.000 |
| 2005 | 9 | 100 | 2005 | 458 | 124 | 217.000 |
| 2005 | 8 | 100 | 2005 | 453 | 124 | 218.000 |
| 2005 | 7 | 98 | 2005 | 454 | 124 | 214.000 |
| 2005 | 6 | 97 | 2005 | 450 | 124 | 211.000 |
| 2005 | 5 | 95 | 2005 | 459 | 124 | 206.000 |
| 2005 | 4 | 96 | 2005 | 453 | 124 | 210.000 |
| 2005 | 3 | 97 | 2005 | 458 | 124 | 213.000 |
| 2005 | 2 | 96 | 2005 | 454 | 125 | 212.000 |
| 2005 | 1 | 94 | 2005 | 459 | 124 | 206.000 |
HPX existinghome
HPX mean existinghome
| year | month | HPX existinghome | average year of construction | average property (m²) | average living space (m²) | average price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 86 | 1983 | 423 | 123 | 179.000 |
| 2010 | 6 | 85 | 1983 | 418 | 123 | 176.000 |
| 2010 | 5 | 85 | 1984 | 410 | 122 | 175.500 |
| 2010 | 4 | 82 | 1983 | 410 | 122 | 170.000 |
| 2010 | 3 | 82 | 1984 | 410 | 122 | 169.124 |
| 2010 | 2 | 80 | 1983 | 423 | 122 | 164.500 |
| 2010 | 1 | 81 | 1983 | 419 | 122 | 168.500 |
| 2009 | 12 | 82 | 1983 | 424 | 122 | 168.500 |
| 2009 | 11 | 81 | 1983 | 421 | 123 | 168.500 |
| 2009 | 10 | 81 | 1983 | 427 | 123 | 168.000 |
| 2009 | 9 | 81 | 1983 | 429 | 123 | 169.000 |
| 2009 | 8 | 82 | 1983 | 431 | 122 | 170.500 |
| 2009 | 7 | 82 | 1983 | 430 | 122 | 171.000 |
| 2009 | 6 | 82 | 1982 | 425 | 122 | 169.500 |
| 2009 | 5 | 81 | 1982 | 421 | 122 | 168.000 |
| 2009 | 4 | 81 | 1982 | 409 | 121 | 167.000 |
| 2009 | 3 | 82 | 1982 | 405 | 121 | 169.000 |
| 2009 | 2 | 84 | 1983 | 407 | 122 | 174.000 |
| 2009 | 1 | 86 | 1983 | 417 | 123 | 180.000 |
| 2008 | 12 | 88 | 1984 | 413 | 123 | 185.000 |
| 2008 | 11 | 88 | 1984 | 412 | 123 | 185.000 |
| 2008 | 10 | 89 | 1984 | 412 | 123 | 185.000 |
| 2008 | 9 | 89 | 1984 | 412 | 123 | 185.000 |
| 2008 | 8 | 90 | 1984 | 411 | 123 | 187.000 |
| 2008 | 7 | 90 | 1983 | 409 | 123 | 187.500 |
| 2008 | 6 | 90 | 1983 | 407 | 123 | 189.000 |
| 2008 | 5 | 90 | 1984 | 409 | 123 | 189.500 |
| 2008 | 4 | 91 | 1985 | 405 | 124 | 190.000 |
| 2008 | 3 | 90 | 1985 | 405 | 124 | 189.500 |
| 2008 | 2 | 91 | 1984 | 401 | 123 | 189.500 |
| 2008 | 1 | 92 | 1984 | 402 | 123 | 191.500 |
| 2007 | 12 | 90 | 1984 | 406 | 123 | 188.000 |
| 2007 | 11 | 90 | 1984 | 409 | 123 | 187.000 |
| 2007 | 10 | 88 | 1984 | 409 | 123 | 185.500 |
| 2007 | 9 | 90 | 1984 | 410 | 124 | 189.000 |
| 2007 | 8 | 92 | 1984 | 406 | 123 | 191.000 |
| 2007 | 7 | 94 | 1984 | 405 | 123 | 195.000 |
| 2007 | 6 | 94 | 1984 | 403 | 124 | 198.000 |
| 2007 | 5 | 96 | 1985 | 399 | 124 | 202.500 |
| 2007 | 4 | 98 | 1985 | 395 | 124 | 206.500 |
| 2007 | 3 | 99 | 1986 | 395 | 124 | 208.500 |
| 2007 | 2 | 98 | 1985 | 398 | 124 | 205.500 |
| 2007 | 1 | 96 | 1984 | 402 | 124 | 203.000 |
| 2006 | 12 | 96 | 1985 | 402 | 124 | 202.000 |
| 2006 | 11 | 96 | 1984 | 405 | 125 | 202.000 |
| 2006 | 10 | 97 | 1985 | 411 | 124 | 202.000 |
| 2006 | 9 | 96 | 1983 | 414 | 124 | 202.000 |
| 2006 | 8 | 97 | 1983 | 455 | 123 | 203.000 |
| 2006 | 7 | 96 | 1983 | 412 | 124 | 202.000 |
| 2006 | 6 | 96 | 1983 | 403 | 124 | 201.000 |
| 2006 | 5 | 96 | 1984 | 398 | 123 | 200.000 |
| 2006 | 4 | 97 | 1985 | 389 | 123 | 202.000 |
| 2006 | 3 | 97 | 1985 | 390 | 124 | 203.500 |
| 2006 | 2 | 97 | 1985 | 393 | 124 | 204.500 |
| 2006 | 1 | 97 | 1985 | 394 | 124 | 204.500 |
| 2005 | 12 | 97 | 1984 | 397 | 124 | 204.000 |
| 2005 | 11 | 99 | 1985 | 396 | 124 | 207.000 |
| 2005 | 10 | 100 | 1985 | 392 | 124 | 209.000 |
| 2005 | 9 | 101 | 1986 | 392 | 124 | 213.000 |
| 2005 | 8 | 100 | 1985 | 399 | 123 | 208.000 |
| 2005 | 7 | 98 | 1985 | 407 | 123 | 204.000 |
| 2005 | 6 | 97 | 1984 | 406 | 123 | 202.000 |
| 2005 | 5 | 96 | 1984 | 405 | 123 | 199.000 |
| 2005 | 4 | 98 | 1983 | 399 | 124 | 204.500 |
| 2005 | 3 | 99 | 1983 | 393 | 122 | 204.500 |
| 2005 | 2 | 100 | 1984 | 387 | 123 | 208.000 |
| 2005 | 1 | 99 | 1983 | 392 | 123 | 205.000 |
Press releases
Presse releases HPX mean
Here you can find our interpretations of HPX mean from april 2007 to may 2008. Since june 2008 interpretations are based on the HPX hedonic.
- Press release May 2008
- Press release April 2008
- Press release March 2008
- Press release February 2008
- Press release December 2007 + January 2008
- Press release annual interpretation 2007
- Press release November 2007
- Press release October 2007
- Press release September 2007
- Press release August 2007
- Press release June 2007
- Press release May 2007
- Press reslease April 2007

