Directors' Dealings
Pursuant to Section 15a WpHG, anyone performing management tasks at a company that has issued shares or anyone closely affiliated to such a person must report all personal account trades in Hypoport AG shares or related financial instruments. This disclosure obligation applies to all transactions that exceed 5,000 euros in total each calendar year.
Information relating to transactions in Hypoport AG shares that are subject to disclosure pursuant to Section 15a WpHG can be found here:
Date | Type | Organisation | Reason | Status | Place | Price | Quantity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.11 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of Supervisory Board | XETRA | 9.0432 | 10,000 | 90,432.00 |
16.06.11 | sales | Kretschmar Familienstiftung | Legal person closely associated | Member of Supervisory Board | XETRA | 9.0796 | 257,211 | 2,335,373.00 |
17.05.11 | sales | Kretschmar Familienstiftung | Legal person closely associated | Member of Supervisory Board | XETRA | 11.48 | 35,000 | 401,800.00 |
11.05.11 | sales | Kretschmar Familienstiftung | Legal person closely associated | Member of Supervisory Board | XETRA | 11.50 | 64,142 | 737,633.00 |
11.05.11 | sales | Beate Hübner | Natural person closely associated | Member of Supervisory Board | XETRA | 11.50 | 2.500 | 28,750.00 |
11.05.11 | sales | Dr. Ottheinz Jung-Senssfelder | Person performing supervisory responsibilities | Member of Supervisory Board | XETRA | 11.50 | 7.500 | 86,250.00 |
07.04.11 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of Supervisory Board | Stuttgart | 10.25 | 1,000 | 10,250.00 |
30.03.11 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 10.00 | 3,500 | 35,000.00 |
29.03.11 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 9.9758 | 10,000 | 99,758.00 |
13.01.11 | sales | Kretschmar Research GmbH | Legal person closely associated to a natural person | Member of supervisory Board | off-market | 10.00 | 201,335 | 2,013,350.00 |
10.11.10 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 9.6691 | 2,800 | 27,073.48 |
10.11.10 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | Frankfurt, off-market | 9.6691 | 2,800 | 27,073.48 |
09.11.10 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of supervisory Board | XETRA | 9.72 | 900 | 8,745.30 |
14.10.10 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 9.44 | 1,700 | 16,055.00 |
08.10.10 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 9.50 | 200 | 1,900.00 |
07.10.10 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 9.43 | 1,000 | 9,430.00 |
06.10.10 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 9.35 | 300 | 2,805.00 |
01.10.10 | sales | Hans Peter Trampe | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 9.50 | 500 | 4,750.00 |
28.09.10 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of supervisory board | XETRA | 9.65 | 300 | 2,895.00 |
24.09.10 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of supervisory board | Frankfurt | 9.87 | 1,000 | 9,870.00 |
24.09.10 | sales | Kretschmar Research GmbH | Legal person closely associated to a natural person | Member of supervisory board | off-market | 8.00 | 50,000 | 400,000.00 |
16.09.10 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of supervisoriy board | XETRA | 7.30 | 1,600 | 11,680.00 |
09.11.09 | purchase | Kretschmar Familienstiftung | Legal person closely associated to a natural person | Member of management board | XETRA | 10.48 | 5,000 | 52,415.80 |
19.08.09 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of supervisory board | XETRA | 11.15 | 200 | 2,230 |
17.08.09 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of supervisory board | XETRA | 11.60 | 600 | 6,960 |
16.06.09 | sales | Monika Schröder | Natural person closely associated | Member of supervisory board | XETRA | 9.70 | 500 | 5,850 |
06.04.09 | purchase | Revenia GmbH | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 16.16902 | 27,831 | 450,000 |
05.01.09 | purchase | Kretschmar Familienstiftung | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 4.40 | 200,000 | 880,000 |
05.01.2009 | sales | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 4.40 | 200,000 | 880,000 |
29.12.2008 | purchase | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 10.00 | 200,000 | 2,000,000 |
29.12.2008 | sales | Kretschmar Familienstiftung | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 10.00 | 200,000 | 2,000,000 |
13.11.2008 | purchase | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | XETRA | 5.65 | 27,831 | 157,245 |
12.11.2008 | purchase | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | XETRA | 5.80 | 300 | 1,740 |
12.11.2008 | sales | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | XETRA | 5.53 | 3,000 | 16,600 |
11.11.2008 | sales | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | XETRA | 5.45 | 4,050 | 22,060 |
11.11.2008 | purchase | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | XETRA | 5.60 | 100 | 560 |
10.11.2008 | sales | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | XETRA | 6.00 | 200 | 1,200 |
26.05.2008 | purchase | Ronald Slabke | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 11.27 | 1,500 | 16,899 |
23.05.2008 | purchase | Ronald Slabke | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 11.29 | 1,500 | 16,935 |
20.05.2008 | purchase | Ronald Slabke | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | XETRA | 11.37 | 1,392 | 15,827 |
04.04.2008 | sales | Kretschmar Famlienstiftung | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 14.40 | 100,000 | 1,440,000 |
04.04.2008 | purchase | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 14.40 | 100,000 | 1,440,000 |
04.04.2008 | sales with buyback option | Marco Kisperth | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | off-market | 14.00 | 14,286 | 200,000 |
04.04.2008 | purchase with buyback option | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 14.00 | 14,286 | 200,000 |
01.04.2008 | Verkaufsoption | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 14.00 | 14,286 | 0 |
01.04.2008 | Kaufoption | Marco Kisperth | Person performing managerial responsibilities | Member of Management Board | off-market | 14.00 | 14,286 | 0 |
14.03.2008 | purchase | r4i GmbH* | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 14.40 | 100,000 | 1,440,000 |
14.03.2008 | sales | Kretschmar Familienstiftung | Legal person closely associated to a natural person | Member of Management Board | off-market | 14.40 | 100,000 | 1,440,000 |
04.01.2008 | sales | Monika Schröder | natural person closely associated | Member of supervisory board | XETRA | 14.60 | 390 | 5,694 |

